設定
語言
比賽顯示
米勒拉 VS 卡塔捷拿
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協乙
米勒拉 2-0 (0-0) 坡步任瑟 1 0.75贏 小西協乙
卡斯迪隆B隊 3-0 (0-0) 米勒拉 0輸 大西協乙
1 梅西亞英佩爾 0-2 (0-0) 米勒拉 -0.5贏 小西協乙
希葉扎 0-1 (0-0) 米勒拉 0.25贏 小西盃
米勒拉 0-0 卡塔捷拿 走 -西協乙
米勒拉 2-0 (1-0) 耶克拉諾 0.25贏 小西協乙
卡斯迪隆B隊 0-0 米勒拉 走 -西協乙
米勒拉 3-2 (2-1) 卡斯特羅尼 0.5贏 大西協乙
米勒拉 2-0 (1-0) 拉奴西亞 0贏 小西協乙
艾高亞諾 2-0 (0-0) 米勒拉 0.25輸 小西協乙
米勒拉 2-2 (0-1) 奧利維拿 0.25輸 大西協乙
馬略卡B隊 0-0 (0-0) 米勒拉 0.25贏 小西協乙
米勒拉 1-0 (0-0) 彭拿迪坡緹瓦 1走 小友誼賽
卡塔捷拿 1-1 (1-0) 米勒拉 0.75贏 小友誼賽
米勒拉 2-0 (1-0) 艾爾德斯B隊 1.5贏 小友誼賽
米勒拉 1-0 (0-0) 卡塔捷拿B隊 0.25贏 小友誼賽
米勒拉 1-0 (0-0) 羅斯加勒斯 1 2輸 小附加賽
米勒拉 0-1 (0-0) CD科瑞亞 0.5輸 小西協乙
米勒拉 1-0 (0-0) 洛卡 1.25輸 小西協乙
阿爾梅里亞B隊 3-4 (2-1) 米勒拉 -1.5輸 大西協乙
米勒拉 2-1 (2-0) 薩雷斯競技 0.75贏 大西協乙
培恩特格尼 1-1 (1-0) 米勒拉 -0.25輸 小西協乙
米勒拉 1-0 (0-0) 安東亞諾 1走 小西協乙
米勒拉 3-2 (1-1) 馬拉古耶諾 1 1.25輸 大友誼賽
米勒拉 1-1 (0-0) 巴塞爾U21 走 小西協盃
米勒拉 0-0 (0-0) 莫利嫩塞 0.75輸 小友誼賽
米勒拉 1-0 (1-0) 托雷拉諾競技 贏 小西協乙
奧林匹克托塔納 1-1 (0-0) 米勒拉 2 0走 小最近[ 10 ]場 米勒拉 贏盤機率:60%, 平均總入球:1.9/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協甲2
伊維薩 0-1 (0-1) 卡塔捷拿 0.5贏 小西協甲2
卡塔捷拿 2-2 (1-1) 聖特安德雷 0.5輸 大西協甲2
皇家馬德里卡斯蒂亞 2-0 (2-0) 卡塔捷拿 0.5輸 小西盃
米勒拉 0-0 卡塔捷拿 走 -西協甲2
維拉利爾B隊 4-1 (1-1) 卡塔捷拿 0.25輸 大西協甲2
卡塔捷拿 3-0 (1-0) CE優蹂帕 0.75贏 大西協甲2
安特雀拉 1-1 (1-0) 卡塔捷拿 0.25贏 小西協甲2
卡塔捷拿 1-0 (0-0) 梅西亞 0贏 小西協甲2
卡塔捷拿 4-1 (4-1) 阿吉拉斯 0.5贏 大西協甲2
薩拉戈薩 1-0 (0-0) 卡塔捷拿 1 0.75輸 小西協甲2
瑞歐馬加達宏達 1-1 (1-1) 卡塔捷拿 -0.25輸 小西協甲2
卡塔捷拿 0-0 (0-0) 塔拉戈納 0.25輸 小西協甲2
艾基史拉斯 1-3 (1-2) 卡塔捷拿 0.25贏 大友誼賽
卡塔捷拿 1-1 (1-0) 米勒拉 0.75輸 小友誼賽
艾爾切艾利塔奴 2-0 (2-0) 卡塔捷拿 -0.75輸 小友誼賽
卡塔捷拿 3-0 (1-0) 奧利維拿 0贏 -友誼賽
艾爾德斯 3-0 (2-0) 卡塔捷拿 0.5輸 大友誼賽
耶克拉諾 0-0 (0-0) 卡塔捷拿 -0.25輸 小友誼賽
卡塔捷拿 1-1 (1-0) 白禮頓U21 走 小友誼賽
卡塔捷拿 0-2 (0-0) 柔佛達羅塔晉 -0.5輸 小西協甲2
1 卡塔捷拿 2-2 (1-1) 貝迪斯體育會 0.75輸 大西協甲2
伊維薩 3-1 (2-1) 卡塔捷拿 0.5輸 大西協甲2
2 艾基史拉斯 2-2 (2-2) 卡塔捷拿 2 0走 大西協甲2
艾爾德斯 2-1 (0-1) 卡塔捷拿 0.75輸 大西協甲2
卡塔捷拿 1-0 (1-0) 安特雀拉 0.5贏 小西協甲2
尤文都德托雷莫利諾斯 0-1 (0-1) 卡塔捷拿 0.25贏 小西盃
邦特韋德拉 2-1 (1-0) 卡塔捷拿 1 0輸 大西盃
當賓尼度 0-1 (0-0) 卡塔捷拿 -0.25贏 小友誼賽
皮納塔爾 0-0 (0-0) 卡塔捷拿 -2.5輸 小西盃
1 圖德拉諾 1-4 (0-0) 卡塔捷拿 0.25贏 大最近[ 10 ]場 卡塔捷拿 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。